<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>オゾン on Focused IR Heating Beams</title>
		<link>http://ir-heat-beam.com/ja/tags/%E3%82%AA%E3%82%BE%E3%83%B3/</link>
		<description>Recent content in オゾン on Focused IR Heating Beams</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 07:16:58 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-beam.com/ja/tags/%E3%82%AA%E3%82%BE%E3%83%B3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>オゾンフリー赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-beam.com/ja/posts/ozone-free-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 07:16:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-beam.com/ja/posts/ozone-free-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-beam.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;オゾンフリー赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;リソグラフィーフロアでは、ソフトベイクの温度が半度変動するだけで、製品の寸法にナノメートル単位の誤差が生じます。これは単なる熱の影響ではなく、正確な制御が求められるのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
