<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>製造 on Focused IR Heating Beams</title>
		<link>http://ir-heat-beam.com/ja/tags/%E8%A3%BD%E9%80%A0/</link>
		<description>Recent content in 製造 on Focused IR Heating Beams</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 05:12:47 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-beam.com/ja/tags/%E8%A3%BD%E9%80%A0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>バイオセンサー製造用赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-beam.com/ja/posts/preventing-equipment-overheating-in-bio-sensor-fabrication-via-directional-ir-heating/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 05:12:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-beam.com/ja/posts/preventing-equipment-overheating-in-bio-sensor-fabrication-via-directional-ir-heating/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-beam.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;バイオセンサー製造用赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;装置をオーブンのように使わないでください&#34;&gt;装置をオーブンのように使わないでください&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;バイオセンサーを製造する際には、大量の熱が必要ですが、その熱は基板上の特定の場所にだけ集中させる必要があります。&lt;br&gt;&#xA;問題は、一般的なIRランプはエネルギーをあちこちに放出してしまうことです。360度方向に光が放射されるのです。これは明らかにエネルギーの&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;無駄遣&lt;/a&gt;いですが、実際に深刻なのは、装置自体が受けるダメージです。半導体装置の内壁がその余分な熱を吸収してしまうのです。&lt;br&gt;&#xA;やがて、装置全体が灼熱状態になってしまいます。これは作業員にとって&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;安全&lt;/a&gt;上のリスクだけでなく、装置の内部部品が変形してしまう原因にもなります。良い状態とは言えません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>カーボンナノチューブ製造用ヒーター</title>
				<link>http://ir-heat-beam.com/ja/posts/carbon-nanotube-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 04:13:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-beam.com/ja/posts/carbon-nanotube-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-beam.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;カーボンナノチューブ製造用ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;粉塵によってcntが台無しになるのを防ぎましょう&#34;&gt;粉塵によってCNTが&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;台無&lt;/a&gt;しになるのを防ぎましょう&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;もし、何時間もかけてカーボンナノチューブを育成しているのに、ほんのわずかな粉塵が原因で全てが台無しになった経験があるなら、そのイライラ感はご存知でしょう。本当に腹立たしいですよね。クラス100のクリーンルームであっても、ヒーター自体が問題の原因になることがあります。一般的なヒーターは、使いたくない時にこそ破壊されたり、粒子が飛び散ったり、「ガスが放出されたり」します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>持続可能なファブ製造ソリューション</title>
				<link>http://ir-heat-beam.com/ja/posts/sustainable-fab-manufacturing-solutions/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:25:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-beam.com/ja/posts/sustainable-fab-manufacturing-solutions/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-beam.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;持続可能なファブ製造ソリューション&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ぜひ高性能な装置をオーブンのようなものにしてしまわないでください&#34;&gt;ぜひ、高性能な装置をオーブンのようなものにしてしまわないでください。&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;一般的な加熱素子は、熱をあらゆる方向に放出してしまいます。狭い半導体製造装置の中では、これは大きな問題です。&lt;br&gt;&#xA;その「無駄な熱」は単純に消えてなくなるわけではありません。内壁に吸収され、装置の外殻が非常に高温になり、作業員が火傷する危険があります。また、近くにある精密な電子機器にも悪影響を与えます。これは本当に面倒な問題です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>バイオセンサー製造用赤外線ランプ</title>
				<link>http://ir-heat-beam.com/ja/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:15:25 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-beam.com/ja/posts/bio-sensor-fabrication-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-beam.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;バイオセンサー製造用赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;化学的な洗浄処理の際にIRランプを安全に保つ方法&lt;br&gt;&#xA;もしあなたがバイオセンサーを製造しているのであれば、化学的な洗浄処理の段階で正確なIR加熱が必要だということはご存知でしょう。しかし、問題はここです。可燃性や爆発性のある蒸気が存在する環境では、通常のIRランプはまるで時限爆弾のようなものです。石英管にわずかな火花が走ったり、わずかなひび割れが生じただけで、火災が発生してしまいます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>水素センサー製造用ヒーター</title>
				<link>http://ir-heat-beam.com/ja/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 07:30:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-beam.com/ja/posts/hydrogen-sensor-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-beam.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;水素センサー製造用ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;水素センサーを作るには、極度の&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;精度&lt;/a&gt;が求められます。もし加熱の位置が適切でなければ、化学的な沈着がうまく行わず、センサー全体が使い物にならなくなってしまいます。私たちは、そのような厳しい要件に対応できるヒーターを開発していますが、正直なところ、加熱自体は比較的簡単な部分です。本当に難しいのは、電気的安全性です。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;「ミスゼロ」のテスト&lt;/strong&gt;&#xA;私たちは「バッチサンプリング」という方法は採用しません。それは、私たちが冒すべきリスクではありません。代わりに、工場を出るすべてのランプチューブに対して、完全な耐電圧試験と絶縁抵抗試験を行います。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
