<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>깊은 on Focused IR Heating Beams</title>
		<link>http://ir-heat-beam.com/ko/tags/%EA%B9%8A%EC%9D%80/</link>
		<description>Recent content in 깊은 on Focused IR Heating Beams</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 05:13:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-beam.com/ko/tags/%EA%B9%8A%EC%9D%80/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>심부 자외선(DUV) 리지스트 경화 램프</title>
				<link>http://ir-heat-beam.com/ko/posts/deep-uv-duv-resist-bake-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 05:13:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-beam.com/ko/posts/deep-uv-duv-resist-bake-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-beam.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;심부 자외선(DUV) 리지스트 경화 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;리소그래피 공정에서는 빠르게 학습해야 합니다. 약간의 오차라도 발생하면, 그로 인해 생산 효율에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 반도 정도의 오차만으로도 치명적인 결과를 초래할 수 있으며, 불순물이 존재하면 양질의 웨이퍼도 순식간에 버려지게 됩니다. DUV 리조스트 건조 램프는 이러한 불확실성을 줄여줍니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
