<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ozon on Focused IR Heating Beams</title>
		<link>http://ir-heat-beam.com/ms/tags/ozon/</link>
		<description>Recent content in Ozon on Focused IR Heating Beams</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 07:16:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-beam.com/ms/tags/ozon/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu inframerah bebas ozon</title>
				<link>http://ir-heat-beam.com/ms/posts/ozone-free-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 07:16:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-beam.com/ms/posts/ozone-free-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-beam.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Lampu inframerah bebas ozon&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam proses litografi, perubahan suhu semasa proses “soft bake” sebanyak setengah darjah sahaja sudah cukup untuk mengubah dimensi kritikal bahan yang digunakan kepada beberapa nanometer. Ini bukan sekadar masalah haba semata-mata; ia merupakan proses kawalan yang tepat dan sempurna.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lampu biasa boleh menghasilkan oksigen, dan sisa oksigen ini akan mempengaruhi daya lekat bahan photoresist, serta meningkatkan jumlah zarah-zarah yang tidak diinginkan. Kami menggunakan lampu inframerah tanpa oksigen, &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;supaya&lt;/a&gt; suhu tetap stabil seperti yang ditetapkan, tanpa sebarang kejutan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
