<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Gratis on Focused IR Heating Beams</title>
		<link>http://ir-heat-beam.com/nl/tags/gratis/</link>
		<description>Recent content in Gratis on Focused IR Heating Beams</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 07:16:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-beam.com/nl/tags/gratis/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Zuurstofvrije infrarode lamp</title>
				<link>http://ir-heat-beam.com/nl/posts/ozone-free-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 07:16:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-beam.com/nl/posts/ozone-free-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-beam.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Zuurstofvrije infrarode lamp&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Op de lithografieafdeling kan een verschil van een halve graad in de &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;temperatuur&lt;/a&gt; tijdens het ‘soft bake’-proces ervoor zorgen dat de kritische dimensies van het materiaal met enkele nanometers veranderen. Het gaat hier niet alleen om hitte – het gaat om precisie en controle.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Standaardlampen kunnen ozon vrijmaken. Dit ozon beïnvloedt de hechting van het fotoresterende materiaal en zorgt bovendien voor oneffenheden in de structuur van het materiaal. Wij gebruiken ozonnvrije infraroodlampen, &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;zodat&lt;/a&gt; de thermische omstandigheden precies zo blijven als u ze hebt ingesteld – geen verrassingen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
